Categoría Promedio Máximo Mínimo Cabezas
NOVILLOS 1 A 2 AÑOS 15,12 17,5 13,3 1830
NOVILLOS 2 A 3 AÑOS 13,6 14,55 12,7 712
NOVILLOS HOLANDO 11,72 13,2 10,55 777
NOVILLOS MÁS DE 3 AÑOS 12,84 13,5 12 171
NOVILLOS PARA FAENA 13,2 13,2 13,2 64
NOVILLOS PARA FAENA 26,7 26,7 26,7 36
TERNERAS 16,04 18,1 14,9 3869
TERNEROS 17,05 18,8 15,5 7917
TERNEROS HOLANDO 12,9 14,3 12 415
TERNEROS/AS 15,87 18,05 13 5400
TOROS PARA FAENA 8,3 8,3 8,3 25
TOROS Y NOVILLOS PARA FAENA 8,4 8,4 8,4 14
VACAS CON CRÍA AL PIE 2.579,42 3.000,00 2.380,00 796
VACAS DE INVERNADA 7,51 8,6 6 868
VACAS PARA FAENA 10,19 11 9,45 102
VAQUILLONAS 1 A 2 AÑOS 14,79 15,6 13,65 713
VAQUILLONAS 2 A 3 AÑOS 13,81 14,4 13 215
VAQUILLONAS CON CRÍA AL PIE 3.514,71 3.550,00 3.500,00 170
VIENTRES CON GARANTÍA DE PREÑEZ 5.623,90 15.000,00 3.250,00 705
VIENTRES HOLANDO 6.200,00 6.200,00 6.200,00 35
Fuente: Rosgan, abril 2014.


Comments are closed.