Categorìa Máximo Mínimo Promedio
Vaquillonas para Cría (por cabeza) 3400.00 2700.00 2986.34
Hacienda de Feed – Lot 11.18 8.65 10.16
Nov. y Vaq. Para Faena 8.82 8.82 8.82
Novillos 1 a 2 años 12.55 8.10 10.08
Novillos 2 a 3 años 9.25 7.5 8.52
Novillos Holando 9.75 7.5 8.34
Novillos para exportación 7.60 7.00 7.28
Novillos más de 3 años 8.05 7.40 7.74
Novillos para exportación (faenado) 15.30 14.38 14.88
Novillos para faena 8.30 8.30 8.30
Terneras 13.65 10.65 11.88
Terneros 15.00 10.20 12.58
Terneros Holando 10.55 8.65 9.73
Terneros/as 15.10 9.05 11.56
Toros para Faena 5.40 5.40 5.40
Vacas de invernada 6.55 5.45 6.18
Vacas para Faena (En Pie) 6.57 6.44 6.50
Vaquillonas de invernada 11.32 8.50 10.35
Vaquillonas para faena 10.65 10.65 10.65
Vientres Holando 12.8 12.8 12.8
Vientres Holando (por cabeza) 3800.00 3800.00 3800.00
Equinos 4800.00 2500.00 3865.22
Corderos/as 225.00 225.00 225.00
Ovejas 215.00 215.00 215.00
Vaquillonas para cría 10.90 9.32 10.42
Vientres entorados (por cabeza) 2600.00 2600.00 2600.00
Vientres con garantía de preñez (por cabeza) 4460.00 2580.00 3586.59
Vacas con cría al pie (por cabeza) 2350.00 1550.00 1956.72
Vientres entorados 9.40 9.40 9.40
Mar
21


Comments are closed.