El día 15 de marzo, Proagro participó de la 45° Fiesta Nacional del ternero y la Yerra en la Sociedad Rural de Ayacucho.
Nuestro equipo que realiza gira en remates, se presentó con nuestro laboratorio móvil en la fiesta de Ayacucho para asesorar sobre los productos del laboratorio.
Agradecemos el acercamiento a nuestro stand por parte de los participantes.
5402 animales fueron presentados en el evento
Martillero
Carlos Estanga, Daniel Blanco, Carlos José Colombo (h), Federico Córboba y Luis Trelau.
Resultados
| Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terneros -160 Kg. | 97 | 33.77 | 40.63 | 38.47 | 4450 | 6420 | 5329 |
| Terneros 160-180 Kg. | 348 | 35.67 | 38.92 | 37.40 | 6350 | 6700 | 6499 |
| Terneros 180-200 Kg. | 1122 | 35.60 | 37.57 | 36.57 | 6550 | 7310 | 6995 |
| Terneros 200-230 Kg. | 1253 | 33.64 | 37.17 | 35.95 | 6800 | 8550 | 7677 |
| Terneros 230-260 Kg. | 567 | 24.29 | 34.87 | 33.72 | 6000 | 8550 | 8210 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 97 | 31.25 | 32.83 | 32.59 | 8400 | 9000 | 8726 |
| Total machos | 3484 | ||||||
| Terneras -150 Kg. | 168 | 35.45 | 40.09 | 36.95 | 4650 | 5500 | 4978 |
| Terneras 150-170 Kg. | 100 | 34.63 | 37.71 | 35.66 | 5400 | 5920 | 5786 |
| Terneras 170-190 Kg. | 703 | 34.04 | 36.48 | 34.99 | 5920 | 6520 | 6389 |
| Terneras 190-210 Kg. | 631 | 32.71 | 40.55 | 35.49 | 6520 | 8110 | 7147 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 260 | 32.64 | 37.67 | 34.58 | 7250 | 8250 | 7827 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 56 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 8700 | 8700 | 8700 |
| Total hembras | 1918 |


Comments are closed.